Etäisyysmittarin sisältävä ammattilaisten paikkatietolaite Trimble® GeoExplorer Geo7 tiedon keruuseen, käsittelyyn ja datan hallintaan.
Ominaisuuksia
Flightwave™
Helppo ja tuottava tiedonkeruu etäisyysmittauksen avulla. Tilanteissa, joissa sijaintitiedon keruu ei ole mahdollista, laite siirtyy käyttämään Trimble Flightwave™ -teknologiaa. Flightwave-työnkulku integroi Geo 7 etäisyysmittari-moduulin tekemät offset-mittaukset suoraan Trimblen tiedonkeruuohjelmistoon. Käyttäjän tarvitsee vain kohdistaa laite haluamaansa kohteeseen saadakseen sijainnin. Tämä helpottaa mittauksia esimerkiksi jokien tai teiden yli ja säästää aikaa.
Trimble Floodlight
Voit kerätä enemmän tietoa paremmalla tarkkuudella haasteellisissa ympäristöissä Maksimoi GNSS-tuottavuus.
Tulevaisuusturvattu
Voit seurata olemassaolevia ja suunnitteilla olevia GNSS-konstellaatioita
End-to-end tiedonkeruuratkaisu
Joustavat ohjelmistovaihtoehdot tiedon keräämiseen, käsittelyyn ja datan hallintaan
| DGNSS-tarkkuus jälkilaskettuna | 50 cm + 1 ppm (koodi); 10 cm + 1 ppm (H-Star); 1 cm + 1 ppm (Centimeter) |
| DGNSS-tarkkuus reaaliaikaisena | < 100 cm (SBAS); 75 cm + 1 ppm (koodi); 10 cm + 1 ppm (H-Star); 1 cm + 1 ppm (Centimeter) |
| H-Star -teknologian valmius | Kyllä |
| Glonass | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| QZSS | Kyllä |
| Everest-monitie-eliminointi | Kyllä |
| Floodlight-teknologia | Kyllä |
| SBAS | Kyllä |
| NMEA output | Kyllä |
| RTCM input | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä | Windows® Embedded Handheld Professional 6.5 |
| Prosessori | 1,0 GHz OMAP DM3730 |
| Muisti (RAM) | 256 MB |
| Näyttö | 10,7 cm / 4,2″, värikosketusnäyttö, 480 x 640 pikseliä |
| Massamuisti | 4 GB |
| Laajennuspaikat | 1 (SD/SDHC) |
| Aakkosnumeerisen tiedon syöttö | Virtuaalinäppäimistö (SIP) näytöllä |
| Bluetooth | Integroitu |
| WiFi | Integroitu |
| Kamera | 5 MP |
| Orientointisensori | Kyllä |
| Integroitu etämittaus | Kyllä |
| Mobiilidata (modeemi) | Kyllä (GSM/CDMA) |
| Paino | 936 g, 1080 g (sis. etämittarin) |
| Akku | Kesto: 10,5 tuntia, sisäinen GPS ja taustavalo |
| Kestävyys | Kestää pudotuksen 1,2 metristä |
| IP-luokitus | IP65 |
| Käyttölämpötila | -20°C…+60°C |
Kysy meiltä GIS-paikkatietolaitteista
Sakari Mäenpää
Tuotepäällikkö (3D-kamerat, Laserkeilaus, Dronet)
Lähetä viesti
Soita
0207 510 600
Lähetä sähköpostia
info@geotrim.fi
Showroom
Perintökuja 6 (Avia Line 2), 01510 Vantaa
Avoinna ark. klo 8-16









