Trimble T7
Maastotabletti
Trimble® S9 ja S9 HP tarjoavat premium-luokan suorituskykyä ja tarkkuutta erikoissovelluksiin ja vaativiin projekteihin.
S9-malli on monitorointi-, tunneli- kaivosmittaukseen ja erikoissovelluksiin suunniteltu takymetri, joka yhdistää skannaukset, kuvat ja mittaukset yhdeksi virheettömäksi ratkaisuksi.
Yhdistä Trimble DR HP -etäisyysmittaus valintasi mukaan joko 1” tai 0.5” kulmanlukutarkkuusmalliin, lisää Trimble VISION™ tai pitkän kantaman FineLock-ominaisuus, niin käytössäsi on joustava ratkaisu, jolla onnistut kaikkein haastavimmissakin projekteissa.
Insinöörimittaussovelluksiin sopivat mallit sisältävät FineLock-tekniikan sekä 3R-luokan laserosoittimen. FineLock havaitsee prismat ilman että muut heijastukset häiritsevät LR FineLock pidentää prisman havaitsemisen kantamaa.
Trimble S9HP | Trimble S9 | Trimble S7 | Trimble S5 | |
EDM-teknologia | DR HP | DR Plus | DR Plus | DR Plus |
EDM-tarkkuus | 0.8 mm + 1 ppm (Prisma) /3.0 mm + 2 ppm (DR) | 1.0 mm + 2 ppm (Prisma) /2.0 mm + 2 ppm (DR) | 1.0 mm + 2 ppm Prisma / 2.0 mm + 2 ppm DR | 1.0 mm + 2 ppm Prisma / 2.0 mm + 2 ppm DR |
Maksimikantama | 7,000 m | 5,500 m | 5,500 m DR Plus | 5,500 m |
Skannausnopeus | 15 pistettä sekunnissa (vain DR Plus VISION) | 15 pistettä sekunnissa | ||
Skannauksen kantama | 250 m | |||
Laserluokka / IP-suojaus | Laserluokka 2 & IP 65 | Laserluokka 2 & IP 65 | Laserluokka 2 & IP 65 | Laserluokka 2 & IP 65 |
Servo | Robotti tai Autolock | Robotti tai Autolock | Robotti tai Autolock | Robotti tai Autolock |
Lisäominaisuudet | Pitkän kantama FineLock, VISION tai seurantavalo | Pitkän kantama FineLock, VISION tai seurantavalo | VISION | Seurantavalo |
Kulmanlukutarkkuus | 0.5" tai 1" | 0.5" tai 1" | 1", 2", 3" tai 5" | 1", 2", 3" tai 5" |
Sähköposti: info (at) geotrim.fi
Myymälä ja toimisto avoinna ark. klo 8—16
Huolto avoinna ark. klo 8—16 tai sopimuksen mukaan
Osoite: Perintökuja 6, 01510 VANTAA