GL1425C | GL412N | GL612N | GL622N | GL622IR | GL720 | GL722 | UL633N | |
Tuote | Kahteen suuntaan kallistava, perustoiminnoilla. | Yhteen suuntaan kallistava, perustoiminnoilla | Yhteen suuntaan kallistava, +25% | Kahteen suuntaan kallistava, +25% | Kahteen suuntaan kallistava, +25% | Kahteen suuntaan kallistava, +10% | Kahteen suuntaan kallistava, +10% | Kolmeen suuntaan kallistava, +25% |
Erikois- | Bluetooth + sovellus puhelimella käyttöä varten | Näkymätön infrapunasäde | Erittäin tarkka. Raskaaseen käyttöön | Erittäin tarkka, raskaaseen käyttöön | ||||
Laserdiodin | 630-643 | 650 | 650 | 650 | 830 | 658 | 658 | 650 |
Laser- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3A/3R |
Tason | 1.5mm/30m | 1.5mm/30m | 0.5mm/10m | 0.5mm/10m | 0,5mm/10m | 4mm/100m | 4mm/100m | 0,5mm /10m |
Kaltevuus-alue X-akselilla % | +-15 | -10...+15 | -25...+25 | -25...+25 | -25...+25 | -10...+10 | -10...+10 | -25...+25 |
Kaltevuus- | +-15 | - | - | -25...+25 | -25...+25 | -0.5...+25 | -0.5...+25 | -25...+25 |
Kaltevuus- | - | - | - | - | - | - | - | -25...+25 |
Toiminta- | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 950m | 900m | 800m |
Säteen | 300, 600, 900 | 300, 600 | 300, 600, 750 | 300, 600, 750 | 300...750 | 300, 600, 900 | 300, 600, 900 | 0...750 |
Kallistus: | X | X | X | X | X | lähetin | X | |
Käyttö-lämpötila, aste | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Akun kesto | 45 tuntia | 35 tuntia | 35 tuntia | 35 tuntia | 35 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 35 tuntia |
Paino | 3.49 kg | 2,7 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 8,4 kg | 8.5 kg | 3.1 kg |
GL-sarjan malleilla 1425C / 412N / 422N / 612N / 622N ja UL633N:llä on yhteensä 7 vuoden takuuaika. Lisätietoa